売マンション リラハイツ山の手Ⅱ 1階 3LDK
価格 | 1,498万円 | 階建/階 | 6階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市東西線 / 琴似駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市西区山の手二条4丁目 | ||||
築年月 | 1988年11月(築33年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 66.94㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 札幌市東西線 / 琴似駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市東西線 / 二十四軒駅 徒歩19分 札幌市東西線 / 西28丁目駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 北海道札幌市西区山の手二条4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,498万円 | 平米単価 | 22.38万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,230円/月 | 修繕積立金 | 15,130円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 専用庭使用料:300円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | リラハイツ山の手Ⅱ | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 3口以上コンロ Ⅱ型キッチン エレベーター 都市ガス 灯油 照明器具 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 66.94㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 6階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1988年11月(築33年8ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年09月 浴室 一部リフォーム ■内装:2021年09月 建具(室内ドア等) 一部リフォーム |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 6976631685 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/23 | 次回更新予定日 | 2022/07/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)北裕
- 交通:
- 札幌市南北線/北34条 徒歩5分
【バス】北30条西5丁目 停歩1分 - 住所:
- 北海道札幌市北区北二十九条西4丁目2-1-213
- TEL:
- 011-758-0111
- FAX:
- 011-707-1212
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(11)第3021号
- (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。